大学紹介土地?建物?建物配置図
土地?建物
日博备用网址6年5月1日現在
(単位:平方メートル)
(単位:平方メートル)
土地 | 建物 | 計 | ||||||
校舎 | 図書館 | 体育館?講堂 | 学生寮 | 附属学校 | 宿舎 | |||
事務局 | 19,803 | 4,783 | 2,295 | 4,922 | 12,000 | |||
札幌校 | 267,590 | 23,296 | 3,186 | 3,017 | 13,319 | 42,818 | ||
備考:校舎には、札幌駅前サテライト(借用462m2)、アーツ&スポーツ文化複合施設(借用214m2)を含む | ||||||||
旭川校 | 232,469 | 21,700 | 1,807 | 2,316 | 3,247 | 9,265 | 2,769 | 41,104 |
備考:土地には、大雪山自然教育研究施設用地(借用1,938m2)を含む | ||||||||
釧路校 | 165,550 | 17,737 | 2,357 | 1,506 | 3,005 | 7,606 | 2,498 | 34,709 |
函館校 | 220,614 | 20,889 | 2,016 | 1,512 | 3,465 | 12, 888 | 3,516 | 44,286 |
備考:土地には、旧紅葉山農業実習地(45,558m2)を含む | ||||||||
岩見沢校 | 238,566 | 18,971 | 1,045 | 6,343 | 2,235 | 1,373 | 29,967 | |
計 | 1,144,592 | 107,376 | 9,520 | 14,863 | 14,969 | 43,078 | 15,078 | 204,884 |
札幌校
建物配置図(360.66 KB)
旭川校
建物配置図(316.18 KB)
釧路校
建物配置図(313.14 KB)
函館校
建物配置図(334.51 KB)
岩見沢校
建物配置図(301.77 KB)