日博备用网址

图片

ここから本文です。

  1. 国立大学法人 北海道教育大学
  2. 大学紹介
  3. 大学の概要
  4. 入学定員?学生数
  5. 教育学部

大学紹介教育学部

札幌 収容定員:1,080人

日博备用网址6年5月1日現在

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
学校教育 34 32 30 35 131
特別支援教育 25 25 28 29 107
言語?社会教育 81 82 82 92 337
理数教育 56 54 60 59 229
生活創造教育 26 25 26 30 107
芸術体育教育 33 31 33 36 133
養護教育 26 26 26 28 106
281 275 285 309 1,150
入学定員 270 270 270 270 1,080

旭川 収容定員:1,080人

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
教育発達 53 53 51 50 207
国語教育 35 34 30 34 133
英語教育 27 27 27 26 107
社会科教育 41 42 40 42 165
数学教育 30 30 30 33 123
理科教育 40 42 38 49 169
生活?技術教育 28 26 27 31 112
芸術?保健体育教育 31 32 33 31 127
285 286 276 296 1,143
入学定員 270 270 270 270 1,080

釧路 収容定員:720人

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
地域学校教育実践 200 182 185 203 770
200 182 185 203 770
入学定員 180 180 180 180 720

函館 収容定員:1,140人

国際地域学科

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
地域協働 260 246 245 288 1,039
地域教育 47 51 45 50 193
307 297 290 338 1,232
入学定員 285 285 285 285 1,140

岩見沢 収容定員:720人

芸術?スポーツ文化学科

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
芸術?スポーツビジネス 27 26 26 26 105
音楽文化 45 38 38 46 167
美術文化 55 55 58 63 231
スポーツ文化 62 63 64 68 257
189 182 186 203 760
入学定員 180 180 180 180 720

教育学部 計 収容定員:4,740人

課程?学科 1年 2年 3年 4年 合計
教員養成課程 766 743 746 808 3,063
国際地域学科 307 297 290 338 1,232
芸術?スポーツ文化学科 189 182 186 203 760
1,262 1,222 1,222 1,349 5,055
入学定員 1,185 1,185 1,185 1,185 4,740

本文ここまで

ここからフッターメニュー