大学紹介研究生?科目等履修生?聴講生
日博备用网址6年5月1日現在
札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研究生 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
学部科目等履修生 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学部特別聴講生 | 22 | 4 | 0 | 15 | 0 | 41 |
大学院特別聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ここから本文です。
札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研究生 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
学部科目等履修生 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 |
大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学部特別聴講生 | 22 | 4 | 0 | 15 | 0 | 41 |
大学院特別聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー